Ceiling Fans, Industrial and Commercial
Ceiling Fan, Commercial and Industrial
Permanent magnet motor technoloty
Gearless variable speed
Up to 24 ft diameter to cover big areas with quiet breeze
Energy effient - ideal for non-stop operation
Extended service life
Secure mechanism for safety
Easy installation

| Model No. | Diameter ft (m) | Blades | HP / kW | Phase | Hz | Input Vac | Amps | RPM max | Max Air Flow CFM / m3/h | Effective Diameter ft / m | Noise dBA | Weight lb / kg |
| GJ320-7.3 | 24 (7.3) | 6 | 2 / 1.5 | 1 | 50/60 | 200-277 | 4.8 | 60 | 8122 / 13800 | 69 / 21 | 38 | 183 / 83 |
| GJ320-7.3 | 24 (7.3) | 6 | 2 / 1.5 | 3 | 50/60 | 200-277 | 3.6 | 60 | 8122 / 13800 | 69 / 21 | 38 | 183 / 83 |
| GJ320-7.3 | 24 (7.3) | 6 | 2 / 1.5 | 3 | 50/60 | 380-480 | 2.6 | 60 | 8122 / 13800 | 69 / 21 | 38 | 183 / 83 |
| GJ320-6.1 | 20 (6.1) | 6 | 1.34 / 10 | 1 | 50/60 | 200-277 | 3.2 | 65 | 7416 / 12600 | 59 / 18 | 35 | 163 / 74 |
| GJ320-6.1 | 20 (6.1) | 6 | 1.34 / 10 | 3 | 50/60 | 200-277 | 3.2 | 65 | 7416 / 12600 | 59 / 18 | 35 | 163 / 74 |
| GJ320-6.1 | 20 (6.1) | 6 | 1.34 / 10 | 3 | 50/60 | 380-480 | 2.5 | 65 | 7416 / 12600 | 59 / 18 | 35 | 163 / 74 |
| GJ254-5.5 | 18 (5.5) | 6 | 1.07 / 0.8 | 1 | 50/60 | 200-277 | 2.6 | 62 | 6945 / 11800 | 54 / 16.5 | 30 | 99 / 45 |
| GJ254-5.5 | 18 (5.5) | 6 | 1.07 / 0.8 | 3 | 50/60 | 200-277 | 2.6 | 62 | 6945 / 11800 | 54 / 16.5 | 30 | 99 / 45 |
| GJ254-5.5 | 18 (5.5) | 6 | 1.07 / 0.8 | 3 | 50/60 | 380-480 | 2.6 | 62 | 6945 / 11800 | 54 / 16.5 | 30 | 99 / 45 |
| GJ254-4.9 | 16 (4.9) | 6 | 1 / 0.75 | 1 | 50/60 | 200-277 | 2.4 | 65 | 6474 / 11000 | 49 / 15 | 30 | 95 / 43 |
| GJ254-4.9 | 16 (4.9) | 6 | 1 / 0.75 | 3 | 50/60 | 200-277 | 2.4 | 65 | 6474 / 11000 | 49 / 15 | 30 | 95 / 43 |
| GJ254-4.9 | 16 (4.9) | 6 | 1 / 0.75 | 3 | 50/60 | 380-480 | 2.4 | 65 | 6474 / 11000 | 49 / 15 | 30 | 95 / 43 |
| GJ254-4.3 | 14 (4.3) | 6 | 0.94 / 0.7 | 1 | 50/60 | 200-277 | 2.4 | 80 | 6357 / 10800 | 43 / 13 | 30 | 93 / 42 |
| GJ254-4.3 | 14 (4.3) | 6 | 0.94 / 0.7 | 3 | 50/60 | 200-277 | 2.4 | 80 | 6357 / 10800 | 43 / 13 | 30 | 93 / 42 |
| GJ254-4.3 | 14 (4.3) | 6 | 0.94 / 0.7 | 3 | 50/60 | 380-480 | 2.4 | 80 | 6357 / 10800 | 43 / 13 | 30 | 93 / 42 |
| GJ207-3.6 | 12 (3.6) | 6 | 0.67 / 0.5 | 1 | 50/60 | 200-277 | 2.3 | 100 | 5650 / 9600 | 33 / 10 | 30 | 62 / 28 |
| GJ207-3.6 | 12 (3.6) | 6 | 0.67 / 0.5 | 3 | 50/60 | 200-277 | 2.3 | 100 | 5650 / 9600 | 33 / 10 | 30 | 62 / 28 |
| GJ207-3.6 | 12 (3.6) | 6 | 0.67 / 0.5 | 3 | 50/60 | 380-480 | 2.3 | 100 | 5650 / 9600 | 33 / 10 | 30 | 62 / 28 |
| GJ207-3 | 10 (3) | 6 | 0.54 / 0.4 | 1 | 50/60 | 200-277 | 2.3 | 120 | 5062 / 8600 | 30 / 9 | 30 | 57 / 26 |
| GJ207-3 | 10 (3) | 6 | 0.54 / 0.4 | 3 | 50/60 | 200-277 | 2.3 | 120 | 5062 / 8600 | 30 / 9 | 30 | 57 / 26 |
| GJ207-3 | 10 (3) | 6 | 0.54 / 0.4 | 3 | 50/60 | 380-480 | 2.3 | 120 | 5062 / 8600 | 30 / 9 | 30 | 57 / 26 |
| GJ207-2.4 | 8 (2.4) | 6 | 0.54 / 0.4 | 1 | 50/60 | 200-277 | 2.3 | 200 | 3932 / 6680 | 20 / 6 | 30 | 53 / 24 |
| GJ207-2.4 | 8 (2.4) | 6 | 0.54 / 0.4 | 3 | 50/60 | 200-277 | 2.3 | 200 | 3932 / 6680 | 20 / 6 | 30 | 53 / 24 |
| GJ207-2.4 | 8 (2.4) | 6 | 0.54 / 0.4 | 3 | 50/60 | 380-480 | 2.3 | 200 | 3932 / 6680 | 20 / 6 | 30 | 53 / 24 |
- Next:Not yet
- Next:Not yet